Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг по ГБУ РД "Диагностический центр г. Махачкала"
Наименование услуги | Цена за услугу | ||
МСКТ |
|||
МСКТ головного мозга | 3 500 | ||
МСКТ головного мозга с болюсным контрастным усилением | 7 800 | ||
МСКТ орбит | 3 000 | ||
МСКТ придаточных пазух носа | 3 000 | ||
МСКТ шейного отдела позвоночника | 3 500 | ||
МСКТ грудного отдела позвоночника | 3 500 | ||
МСКТ грудной клетки (легкие, плевральная полость, ребра, грудина) | 3 400 | ||
МСКТ грудной клетки (легкие, плевральная полость, ребра, грудина) с болюсным контрастным усилением | 7 800 | ||
МСКТ органов грудной клетки и средостения | 3 500 | ||
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 500 | ||
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства с болюсным контрастным усилением | 8 300 | ||
МСКТ шеи (носоглотка, гортань, глотка, лимф.узлы, мягкие ткани) | 4 500 | ||
МСКТ шеи (носоглотка, гортань, глотка, лимф.узлы, мягкие ткани) с болюсным контрастным усилением | 7 500 | ||
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 500 | ||
МСКТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3 000 | ||
МСКТ костей таза и тазобедренного сустава | 3 500 | ||
МСКТ верхнего плечевого пояса (ключица, лопатка, плечевой сустав) | 3 500 | ||
МСКТ локтевых суставов | 3 000 | ||
МСКТ коленных суставов | 3 000 | ||
МСКТ стопы (голеностопный сустав, кости и мелкие суставы стопы) | 3 000 | ||
МСКТ кисти (лучезапясточный сустав, кости кисти, мелкие суставы кисти) | 3 000 | ||
МСКТ трубчатых костей (бедренная, больше - и малоберцовая, плечевая, лучевая, локтевая) | 3 000 | ||
МСКТ височных костей | 4 500 | ||
МСКТ почек (выделительной системы:почки, мочеточники, мочевой пузырь, надпочечники) | 4 500 | ||
Низкодозовое КТ легких детям до 14 лет | 1 800 | ||
МСКТ - ангиография 1 области(брахиоцефальные сосуды, сосуды грудной клетки, сосуды брюшной полости, сосуды верхних или нижних конечностей) с болюсным контрастным усилением | 7 800 | ||
МСКТ арртерий головного мозга с болюсным контрастным усилением | 7 000 | ||
МСКТ сосудов шеи с контрастным усилением | 7 000 | ||
МСКТ сосудов грудного отдела аорты и ее ветвей | 7 000 | ||
МСКТ легочных артерий | 7 000 | ||
МСКТ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 7 000 | ||
Дополнительная рентгеновская пленка (1 лист) | 500 | ||
Эндоскопические услуги |
|||
ФГДС (гастроскопия) диагностическая | 1 400 | ||
ФГДС с определением хеликобактерипилори | 1 600 | ||
ФГДС с бипсией на атипию | 1 600 | ||
Колоноскопия без биопсии | 1 600 | ||
Колоноскопия с биопсией | 1 900 | ||
Колоноскопия с биопсией (дети) | 2 000 | ||
Бронхоскопия | 2 000 | ||
Бронхоскопия с биопсией | 2 200 | ||
Фиброколоноскопия | 2 100 | ||
Фиброколоноскопия с биопсией | 2 400 | ||
Ректоскопия | 600 | ||
Ректосигмоскопия | 900 | ||
Ректосигмоскопия с биопсией | 1 250 | ||
Эндоскопическая полипэктомия до 1 см | 1 800 | ||
Эндоскопическая полипэктомия свыше 1 см | 2 900 | ||
Диатермокоагуляция эррозии | 1 950 | ||
Дуоденоскопия (диагностика) | 2 000 | ||
Дуоденоскопия с биопсией | 2 500 | ||
Хеликобактерпилори | 500 | ||
Хромоскопия | 600 | ||
Рентгенологические исследования |
|||
Маммография (с одной стороны) | 500 | ||
Маммография (с одной стороны) 2 проекции | 550 | ||
Рентгенография брюшной полости | 750 | ||
Рентгенография ключицы | 480 | ||
Рентгенография ключицы в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 450 | ||
Рентгенография акромиально-ключичного сустава в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 400 | ||
Рентгенография грудино-ключичного сочленения в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография грудины | 400 | ||
Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография ребер(ра) | 500 | ||
Рентгенография ребер(ра) в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография лопатки в 1-й проекции | 500 | ||
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 750 | ||
Рентгенография тазобедренного сустава | 500 | ||
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография головки и шейки бедренной кости в 2-х проекциях | 750 | ||
Рентгенография стопы в двух проекциях | 700 | ||
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 750 | ||
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография костей черепа | 450 | ||
Рентгенография костей черепа в 2-х проекциях | 750 | ||
Рентгенография височно-челюстной кости | 700 | ||
Рентгенография височной кости | 500 | ||
Рентгенография височной кости в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 500 | ||
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография костей носа | 480 | ||
Рентгенография гайморовой пазухи | 500 | ||
Рентгенография лонного сочленения | 500 | ||
Рентгенография лонного сочленения в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография легких (взрослые) в одной проекции | 500 | ||
Рентгенография легких (взрослые) в двух проекциях | 750 | ||
Рентгенография легких (дети) в 1-й проекции | 500 | ||
Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 480 | ||
Рентгенография турецкого седла | 480 | ||
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 700 | ||
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (на сколиоз) | 900 | ||
Рентгенография дорсального отдела позвоночника в двух проекциях | 600 | ||
Рентгенография грудо- поясничного отдела позвоночника | 800 | ||
Рентгенография грудо- поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 000 | ||
Рентгенография костей таза | 500 | ||
Рентгенография костей таза в 2-х проекциях | 800 | ||
Рентгенография крестца и копчика в 2- проекциях | 800 | ||
Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 750 | ||
Рентгенография бедренной кости | 400 | ||
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография диафиза бедренной кости в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография носоглотки в 1-й проекции | 500 | ||
Рентгенография коленного сустава в прямой проекции | 400 | ||
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография голеностопного сустава | 400 | ||
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография пяточной кости | 500 | ||
Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография плечевого сустава в 1-й проекции | 500 | ||
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография плечевой кости | 500 | ||
Рентгенография плечевой кости в 2-х прекциях | 700 | ||
Рентгенография костей предплечья в 2-х прекциях | 700 | ||
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 500 | ||
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 700 | ||
Рентгенография кисти рук | 500 | ||
Рентгенография кисти рук в 2-х проекциях | 800 | ||
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 500 | ||
Рентгенография первого и второго шейного позвонка в 2-х проекциях | 800 | ||
Функциональная диагностика |
|||
Эхоэнцефалография (ЭХО ЭГ) | 600 | ||
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 200 | ||
Электромиография (ЭМГ) | 2 000 | ||
Электромиография верхн. и нижн. конечностей (ЭМГ) | 3 000 | ||
Электрокардиография (ЭКГ) | 450 | ||
Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой | 900 | ||
Эхокардиография ЭХО КГ | 1 200 | ||
Эхокардиография ЭХО КГ с доплеровским анализом и цветным картрированием (узи сердца) | 1 500 | ||
Спирография | 900 | ||
Спирография с пробами | 1 200 | ||
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 000 | ||
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 300 | ||
Суточное холтеровское мониторирование сердечного ритма + СМАД | 2 000 | ||
УЗИ диагностика |
|||
Ультразвуковое исследование печени + желчный пузырь | 800 | ||
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 700 | ||
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 000 | ||
Допплерография сосудов желчного пузыря | 700 | ||
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 650 | ||
Допплерография сосудов поджелудочной железы | 700 | ||
Ультразвуковое исследование селезенки | 500 | ||
Допплерография сосудов селезенки | 500 | ||
Ультразвуковое исследование селезенки (дети) | 600 | ||
Ультразвуковое исследование пищевода верхний отдел | 500 | ||
Ультразвуковое исследование пищевода дистальный отдел (включая кардиоэзофагеальнй) | 750 | ||
Ультразвуковое исследование пищевода после пластики (при подкожном расположении) | 500 | ||
Комплекс (печень+ж/п+п/ж+селезенка) | 2 200 | ||
Ультразвуковое исследование почки с одн.стороны | 500 | ||
Ультразвуковое исследование надпочечников | 700 | ||
Ультразвуковое исследование мочеточников с одной стороны | 450 | ||
УЗИ почки с допплерографией сосудов (1 сторона) | 1 000 | ||
Ультразвуковое исследование почек+мочевого пузыря | 1 300 | ||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остат.мочи | 500 | ||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остат.мочи (дети) | 600 | ||
Допплерография сосудов мочевого пузыря | 500 | ||
Ультразвуковое исследование средостения | 700 | ||
Ультразвуковое исследование средостения (дети) | 800 | ||
Ультразвуковое исследование печени | 650 | ||
Ультразвуковое исследование печени (дети) | 700 | ||
Допплерография сосудов печени | 850 | ||
Ультразвуковое исследование простаты+ мочевого пузыря+ остаточная моча | 1 700 | ||
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) | 500 | ||
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректальное) | 650 | ||
Допплерография сосудов предстательной железы | 500 | ||
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 700 | ||
Ультразвуковое исследование органов мошонки (дети) | 800 | ||
Допплерография сосудов мошонки | 800 | ||
УЗИ кишечника (толстой кишки, сигмовидной кишки и прямой кишки) | 950 | ||
УЗИ кишечника (толстой кишки, сигмовидной кишки и прямой кишки) дети | 1 000 | ||
УЗИ желудка | 950 | ||
УЗИ желудка (дети) | 950 | ||
УЗИ щитовидной железы | 600 | ||
УЗИ молочных желез и поверхностных лимфатических узлов | 1 000 | ||
Допплерография сосудов молочных желез | 700 | ||
УЗИ плевральной полости | 700 | ||
Дуплексное сканированипе сосудов головного мозга | 1 200 | ||
Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) | 1 000 | ||
Дуплексное сканированипе сосудов шеи | 1 200 | ||
Дуплексное сканированипе сосудов нижних конечностей | 1 600 | ||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и поверхностных лимфатических узлов | 650 | ||
Допплерография сосудов щитовидной железы | 650 | ||
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально) | 700 | ||
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) | 750 | ||
Допплерография сосудов матки и придатков (трансабдоминально) | 800 | ||
Доплерография сосудов матки и придатков (трансвагинально) | 900 | ||
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 000 | ||
Ультразвуковое исследование плода (I триместр) | 900 | ||
Ультразвуковое исследование плода (II и III триместр) | 1 450 | ||
Доплерографическое определение ЧСС | 400 | ||
Допплерографическое исследование сердца плода | 800 | ||
Допплерографическое исследование плацентарного кровотока | 500 | ||
Допплерографическое исследование сосудов плода | 800 | ||
Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфатических узлов | 800 | ||
Ультразвуковое исследование поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 | ||
Допплерография сосудов поверхностных лимфатических узлов | 700 | ||
Ультразвуковое исследование одного сустава и мягких тканей | 800 | ||
Ультразвуковое исследование мягких тканей туловища | 700 | ||
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 800 | ||
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 | ||
Допплерографическое исследование сосудов слюнных желез | 500 | ||
Допплерография брюшной аорты и ее ветвей | 500 | ||
Допплерография нижней полой вены и ее ветвей | 500 | ||
Допплерография брахеоцефальных артерий | 1 200 | ||
Лабораторные исследования |
|||
ДГЭА-S | 390 | ||
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 260 | ||
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 320 | ||
Эстрадиол | 450 | ||
Пролактин | 300 | ||
Тестостерон | 320 | ||
17-ОН-Прогестерон | 440 | ||
Витамин D 25-OH | 1450 | ||
Кортизол | 320 | ||
Прогестерон | 330 | ||
Анти ТГ | 310 | ||
Анти ТПО | 300 | ||
Гликированный гемоглобин | 500 | ||
Определение в сыворотке крови РЭА (раковоэмбриональный антиген) | 360 | ||
Определение в сыворотке крови АФП (Альфафетопротеин) | 310 | ||
С-пептид | 480 | ||
СТГ (соматотропный гормон роста) | 400 | ||
Исследование уровня железа сыворотки крови | 250 | ||
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 190 | ||
Исследование уровня общего белка в крови | 120 | ||
Исследование альбумина в крови | 190 | ||
Исследование уровня мочевины в крови | 120 | ||
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 120 | ||
Исследование уровня креатинина в крови | 120 | ||
Определение Д-димера | 400 | ||
Ферритин | 290 | ||
ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 130 | ||
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 120 | ||
Кальцитонин | 730 | ||
Инсулин | 360 | ||
Триглицериды | 120 | ||
Исследование уровня общего билирубина в крови | 120 | ||
Исследование уровня билирубина прямой | 120 | ||
Исследование уровня глюкозы в крови | 135 | ||
Исследование уровня глюкозы в моче | 135 | ||
Исследование уровня ацетона в моче | 60 | ||
Исследование уровня холестерина в крови | 120 | ||
Исследование уровня калия в крови | 100 | ||
Исследование уровня кальций общий в крови | 150 | ||
Исследование уровня магний в крови | 120 | ||
Исследование уровня фосфора в крови | 120 | ||
Исследование уровня хлоридов в крови | 120 | ||
Исследование уровня аспартатаминотрансфераза в крови | 120 | ||
Исследование уровня аланинаминотрансфераза в крови | 120 | ||
Исследование уровня амилазы в крови | 130 | ||
Исследование уровня амилазы в моче | 130 | ||
Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | 120 | ||
Тимоловая проба | 110 | ||
Иммуноглобулин Е | 300 | ||
Иммуноглобулин А | 260 | ||
Иммуноглобулин М | 260 | ||
Иммуноглобулин G | 260 | ||
Определение в сыворотке крови СА-125 | 450 | ||
Определение в сыворотке крови СА-15,3 | 450 | ||
Определение в сыворотке крови СА-19,9 | 450 | ||
АЧТВ | 190 | ||
Протромбин и МНО | 150 | ||
Тромбиновое время | 180 | ||
Фибриноген АПГ 2-02 | 100 | ||
Коагулограмма | 780 | ||
ПСА общий (простатический специфический антиген) | 600 | ||
ПСА свободный (простатический специфический антиген) | 350 | ||
Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | 120 | ||
Исследование уровня нитритов в моче | 150 | ||
Обнаружение кетоновых тел в моче | 130 | ||
Цитологические исследования | 480 | ||
ТТГ (тиеротропный гормон) | 300 | ||
Тиреоглобулин | 220 | ||
Т 4 свободный | 320 | ||
Т 3 свободный | 320 | ||
Анализ мочи общий | 220 | ||
Исследование мочи по Нечипоренко | 240 | ||
Исследование мочи по Зимницкому | 240 | ||
Развернутый анализ крови | 400 | ||
Тромбоциты | 150 | ||
Ретикулоциты | 230 | ||
Определение времени свертывания крови по Дюке | 260 | ||
Определение времени кровотечения для оценки свертывания крови | 270 | ||
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 200 | ||
Определение антител классов M (IgM,IgG) к хломидиям (Chlamidia spp.)в крови | 380 | ||
Определение антител классов G (IgM,IgG) к хломидиям (Chlamidia spp.)в крови | 380 | ||
Определение антител к цитомегаловируcу класса lgG | 300 | ||
Определение антител к цитомегаловирусу класса IgM | 300 | ||
Антитела к вирусу токсоплазмозы lgG | 350 | ||
Антитела к вирусу токсоплазмозы lgM | 450 | ||
Определение антител классов M, G (IgM,IgG) к вирусу Эпштейна –Барра в крови | 380 | ||
Ревматоидный фактор качественный | 120 | ||
АСЛО- антистрептозилин качественный | 130 | ||
р. Райта-Хедельсона (исследование крови на бруцеллез) | 130 | ||
Определение антител классов M, G (IgM,IgG) к антигену вирусного гепатита B, в крови | 380 | ||
Определение антител классов M, G (IgM,IgG) к вирусному гепатиту C, в крови | 380 | ||
Определение антител классов М к вирусу простого герпеса в крови 1-го, 2-го типа | 300 | ||
Определение антител классов G к вирусу простого герпеса в крови 1-го, 2-го типа | 300 | ||
Определение антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ- 1,2 в крови | 380 | ||
Определение антител классов G к вирусу краснухи в крови | 900 | ||
Определение антител к бледной трепонеме в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови | 300 | ||
Определение РНК Короновируса SARS-COV-2 методом от ПЦР с забором мазков на рнк - короновируса | 720 | ||
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 180 | ||
Микроскопическое исследование влагалищных мазков на флору | 580 | ||
Микроскопическое исследование уретрального отделения на флору | 450 | ||
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 | 800 | ||
Цитологический соскоб с шейки матки (мазки) | 420 | ||
Цитологический соскоб с цервикального канала (мазки) | 420 | ||
Консультации специалистов |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 000 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный |
1 000 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный |
500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 1 000 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 700 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный | 1 000 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога повторный | 500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 000 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 500 |